Os smartphones que definem 2026
Samsung Galaxy S26 Ultra, iPhone 17 Pro e Google Pixel 10 Pro XL.
Proteção com estilo
Capas, carregadores, auriculares e muito mais para o teu smartphone.
O teu smartphone merece uma segunda vida
Reparações rápidas e especializadas para as principais marcas.
Envio Grátis
3 Anos de Garantia
Levantamento em Loja
4,8/5 Avaliação dos Clientes
As melhores ofertas
Apple iPhone 17 Pro 256GB Laranja Cosmico
Disponível por encomenda
| Peso | 0,18 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 14,8 × 7,15 × 0,79 cm |
| Marca | Apple |
| Modelo | Apple iPhone 17 Pro |
| Cor | Laranja cósmico |
| Armazenamento | 256GB |
| RAM | 12GB |
| Formato | Convencional |
| Tamanho do Ecrã | 6.3″ |
| Tipo de Ecrã | Super Retina XDR OLED |
| Resolução de Ecrã | 2622 × 1206 px |
| Taxa de atualização máxima | 120 Hz |
| Processador | Apple A19 Pro |
| Sistema Operativo | iOS |
| Câmaras Traseiras | 48 MP (principal) + 48 MP (ultra grande angular) + 48 MP (teleobjetiva) |
| Câmara Frontal | 18 MP |
| Gravação de vídeo traseira | 4K a 120 fps |
| Bateria | 3988 mAh |
| Carregamento Rápido | Sim |
| Carregamento por cabo | Adaptador de 40 W ou superior |
| Carregamento sem fios | Sim |
| Adaptador de tomada incluído | Não |
| USB | USB-C |
| Rede | 5G |
| Configuração SIM | Nano-SIM físico + eSIM |
| Operadora | Desbloqueado |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | Sim |
| Cartão de Memória | Não |
| Resistência à água e ao pó | IP68 |
| Estado | Novo e selado |
| Garantia | 3 Anos |
| Classe Energética | A |
Apple iPhone 17 256GB Branco
Disponível por encomenda
| Peso | 0,18 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 14,8 × 7,15 × 0,79 cm |
| Marca | Apple |
| Modelo | Apple iPhone 17 |
| Cor | Branco |
| Armazenamento | 256GB |
| RAM | 8GB |
| Formato | Convencional |
| Tamanho do Ecrã | 6.3″ |
| Tipo de Ecrã | Super Retina XDR OLED |
| Resolução de Ecrã | 2622 × 1206 px |
| Taxa de atualização máxima | 120 Hz |
| Processador | Apple A19 |
| Sistema Operativo | iOS |
| Câmaras Traseiras | 48 MP (principal) + 48 MP (ultra grande angular) |
| Câmara Frontal | 18 MP |
| Gravação de vídeo traseira | 4K a 60 fps |
| Bateria | 3692 mAh |
| Carregamento Rápido | Sim |
| Carregamento por cabo | Adaptador de 40 W ou superior |
| Carregamento sem fios | Sim |
| Adaptador de tomada incluído | Não |
| USB | USB-C |
| Rede | 5G |
| Configuração SIM | Nano-SIM físico + eSIM |
| Operadora | Desbloqueado |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | Sim |
| Cartão de Memória | Não |
| Resistência à água e ao pó | IP68 |
| Estado | Novo e selado |
| Garantia | 3 Anos |
| Classe Energética | A |
Apple iPhone 17 256GB Roxo
Disponível por encomenda
| Peso | 0,18 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 14,8 × 7,15 × 0,79 cm |
| Marca | Apple |
| Modelo | Apple iPhone 17 |
| Cor | Roxo |
| Armazenamento | 256GB |
| RAM | 8GB |
| Formato | Convencional |
| Tamanho do Ecrã | 6.3″ |
| Tipo de Ecrã | Super Retina XDR OLED |
| Resolução de Ecrã | 2622 × 1206 px |
| Taxa de atualização máxima | 120 Hz |
| Processador | Apple A19 |
| Sistema Operativo | iOS |
| Câmaras Traseiras | 48 MP (principal) + 48 MP (ultra grande angular) |
| Câmara Frontal | 18 MP |
| Gravação de vídeo traseira | 4K a 60 fps |
| Bateria | 3692 mAh |
| Carregamento Rápido | Sim |
| Carregamento por cabo | Adaptador de 40 W ou superior |
| Carregamento sem fios | Sim |
| Adaptador de tomada incluído | Não |
| USB | USB-C |
| Rede | 5G |
| Configuração SIM | Nano-SIM físico + eSIM |
| Operadora | Desbloqueado |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | Sim |
| Cartão de Memória | Não |
| Resistência à água e ao pó | IP68 |
| Estado | Novo e selado |
| Garantia | 3 Anos |
| Classe Energética | A |
Apple iPhone 17 256GB Azul
Disponível por encomenda
| Peso | 0,18 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 14,8 × 7,15 × 0,79 cm |
| Marca | Apple |
| Modelo | Apple iPhone 17 |
| Cor | Azul |
| Armazenamento | 256GB |
| RAM | 8GB |
| Formato | Convencional |
| Tamanho do Ecrã | 6.3″ |
| Tipo de Ecrã | Super Retina XDR OLED |
| Resolução de Ecrã | 2622 × 1206 px |
| Taxa de atualização máxima | 120 Hz |
| Processador | Apple A19 |
| Sistema Operativo | iOS |
| Câmaras Traseiras | 48 MP (principal) + 48 MP (ultra grande angular) |
| Câmara Frontal | 18 MP |
| Gravação de vídeo traseira | 4K a 60 fps |
| Bateria | 3692 mAh |
| Carregamento Rápido | Sim |
| Carregamento por cabo | Adaptador de 40 W ou superior |
| Carregamento sem fios | Sim |
| Adaptador de tomada incluído | Não |
| USB | USB-C |
| Rede | 5G |
| Configuração SIM | Nano-SIM físico + eSIM |
| Operadora | Desbloqueado |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | Sim |
| Cartão de Memória | Não |
| Resistência à água e ao pó | IP68 |
| Estado | Novo e selado |
| Garantia | 3 Anos |
| Classe Energética | A |
Apple iPhone 17 256GB Verde
Disponível por encomenda
| Peso | 0,18 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 14,8 × 7,15 × 0,79 cm |
| Marca | Apple |
| Modelo | Apple iPhone 17 |
| Cor | Verde |
| Armazenamento | 256GB |
| RAM | 8GB |
| Formato | Convencional |
| Tamanho do Ecrã | 6.3″ |
| Tipo de Ecrã | Super Retina XDR OLED |
| Resolução de Ecrã | 2622 × 1206 px |
| Taxa de atualização máxima | 120 Hz |
| Processador | Apple A19 |
| Sistema Operativo | iOS |
| Câmaras Traseiras | 48 MP (principal) + 48 MP (ultra grande angular) |
| Câmara Frontal | 18 MP |
| Gravação de vídeo traseira | 4K a 60 fps |
| Bateria | 3692 mAh |
| Carregamento Rápido | Sim |
| Carregamento por cabo | Adaptador de 40 W ou superior |
| Carregamento sem fios | Sim |
| Adaptador de tomada incluído | Não |
| USB | USB-C |
| Rede | 5G |
| Configuração SIM | Nano-SIM físico + eSIM |
| Operadora | Desbloqueado |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | Sim |
| Cartão de Memória | Não |
| Resistência à água e ao pó | IP68 |
| Estado | Novo e selado |
| Garantia | 3 Anos |
| Classe Energética | A |
Samsung Galaxy S26 5G 12GB/256GB Preto
Disponível por encomenda
| Peso | 0,185 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 15,1 × 7,15 × 0,8 cm |
| Marca | Samsung |
| Modelo | Samsung Galaxy S26 5G |
| Cor | Preto |
| Armazenamento | 256GB |
| RAM | 12GB |
| Formato | Convencional |
| Tamanho do Ecrã | 6.3″ |
| Tipo de Ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolução de Ecrã | 2340 × 1080 px |
| Taxa de atualização máxima | 120 Hz |
| Processador | Samsung Exynos 2600 |
| Sistema Operativo | Android |
| Câmaras Traseiras | 50 MP (principal) + 12 MP (ultra grande angular) + 10 MP (teleobjetiva) |
| Câmara Frontal | 12 MP |
| Gravação de vídeo traseira | 8K a 30 fps |
| Bateria | 4300 mAh |
| Carregamento Rápido | Sim |
| Carregamento por cabo | 25 W |
| Carregamento sem fios | Sim |
| Adaptador de tomada incluído | Não |
| USB | USB-C |
| Rede | 5G |
| Configuração SIM | Nano-SIM físico + eSIM |
| Operadora | Desbloqueado |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Sim |
| Cartão de Memória | Não |
| Resistência à água e ao pó | IP68 |
| Estado | Novo e selado |
| Garantia | 3 Anos |
| Classe Energética | A |
Samsung Galaxy S26 5G 12GB/256GB Branco
Disponível por encomenda
| Peso | 0,185 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 15,1 × 7,15 × 0,8 cm |
| Marca | Samsung |
| Modelo | Samsung Galaxy S26 5G |
| Cor | Branco |
| Armazenamento | 256GB |
| RAM | 12GB |
| Formato | Convencional |
| Tamanho do Ecrã | 6.3″ |
| Tipo de Ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolução de Ecrã | 2340 × 1080 px |
| Taxa de atualização máxima | 120 Hz |
| Processador | Samsung Exynos 2600 |
| Sistema Operativo | Android |
| Câmaras Traseiras | 50 MP (principal) + 12 MP (ultra grande angular) + 10 MP (teleobjetiva) |
| Câmara Frontal | 12 MP |
| Gravação de vídeo traseira | 8K a 30 fps |
| Bateria | 4300 mAh |
| Carregamento Rápido | Sim |
| Carregamento por cabo | 25 W |
| Carregamento sem fios | Sim |
| Adaptador de tomada incluído | Não |
| USB | USB-C |
| Rede | 5G |
| Configuração SIM | Nano-SIM físico + eSIM |
| Operadora | Desbloqueado |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Sim |
| Cartão de Memória | Não |
| Resistência à água e ao pó | IP68 |
| Estado | Novo e selado |
| Garantia | 3 Anos |
| Classe Energética | A |
Samsung Galaxy S26 5G 12GB/512GB Preto
Disponível por encomenda
| Peso | 0,185 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 15,1 × 7,15 × 0,8 cm |
| Marca | Samsung |
| Modelo | Samsung Galaxy S26 5G |
| Cor | Preto |
| Armazenamento | 512GB |
| RAM | 12GB |
| Formato | Convencional |
| Tamanho do Ecrã | 6.3″ |
| Tipo de Ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolução de Ecrã | 2340 × 1080 px |
| Taxa de atualização máxima | 120 Hz |
| Processador | Samsung Exynos 2600 |
| Sistema Operativo | Android |
| Câmaras Traseiras | 50 MP (principal) + 12 MP (ultra grande angular) + 10 MP (teleobjetiva) |
| Câmara Frontal | 12 MP |
| Gravação de vídeo traseira | 8K a 30 fps |
| Bateria | 4300 mAh |
| Carregamento Rápido | Sim |
| Carregamento por cabo | 25 W |
| Carregamento sem fios | Sim |
| Adaptador de tomada incluído | Não |
| USB | USB-C |
| Rede | 5G |
| Configuração SIM | Nano-SIM físico + eSIM |
| Operadora | Desbloqueado |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Sim |
| Cartão de Memória | Não |
| Resistência à água e ao pó | IP68 |
| Estado | Novo e selado |
| Garantia | 3 Anos |
| Classe Energética | A |
Samsung Galaxy S26 5G 12GB/512GB Branco
Disponível por encomenda
| Peso | 0,185 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 15,1 × 7,15 × 0,8 cm |
| Marca | Samsung |
| Modelo | Samsung Galaxy S26 5G |
| Cor | Branco |
| Armazenamento | 512GB |
| RAM | 12GB |
| Formato | Convencional |
| Tamanho do Ecrã | 6.3″ |
| Tipo de Ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolução de Ecrã | 2340 × 1080 px |
| Taxa de atualização máxima | 120 Hz |
| Processador | Samsung Exynos 2600 |
| Sistema Operativo | Android |
| Câmaras Traseiras | 50 MP (principal) + 12 MP (ultra grande angular) + 10 MP (teleobjetiva) |
| Câmara Frontal | 12 MP |
| Gravação de vídeo traseira | 8K a 30 fps |
| Bateria | 4300 mAh |
| Carregamento Rápido | Sim |
| Carregamento por cabo | 25 W |
| Carregamento sem fios | Sim |
| Adaptador de tomada incluído | Não |
| USB | USB-C |
| Rede | 5G |
| Configuração SIM | Nano-SIM físico + eSIM |
| Operadora | Desbloqueado |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Sim |
| Cartão de Memória | Não |
| Resistência à água e ao pó | IP68 |
| Estado | Novo e selado |
| Garantia | 3 Anos |
| Classe Energética | A |
Samsung Galaxy S26 5G 12GB/512GB Azul
Disponível por encomenda
| Peso | 0,185 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 15,1 × 7,15 × 0,8 cm |
| Marca | Samsung |
| Modelo | Samsung Galaxy S26 5G |
| Cor | Azul |
| Armazenamento | 512GB |
| RAM | 12GB |
| Formato | Convencional |
| Tamanho do Ecrã | 6.3″ |
| Tipo de Ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolução de Ecrã | 2340 × 1080 px |
| Taxa de atualização máxima | 120 Hz |
| Processador | Samsung Exynos 2600 |
| Sistema Operativo | Android |
| Câmaras Traseiras | 50 MP (principal) + 12 MP (ultra grande angular) + 10 MP (teleobjetiva) |
| Câmara Frontal | 12 MP |
| Gravação de vídeo traseira | 8K a 30 fps |
| Bateria | 4300 mAh |
| Carregamento Rápido | Sim |
| Carregamento por cabo | 25 W |
| Carregamento sem fios | Sim |
| Adaptador de tomada incluído | Não |
| USB | USB-C |
| Rede | 5G |
| Configuração SIM | Nano-SIM físico + eSIM |
| Operadora | Desbloqueado |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Sim |
| Cartão de Memória | Não |
| Resistência à água e ao pó | IP68 |
| Estado | Novo e selado |
| Garantia | 3 Anos |
| Classe Energética | A |
Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 12GB/256GB Preto
Disponível por encomenda
| Peso | 0,22 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 16,35 × 7,7 × 0,86 cm |
| Marca | Samsung |
| Modelo | Samsung Galaxy S26 Ultra 5G |
| Cor | Preto |
| Armazenamento | 256GB |
| RAM | 12GB |
| Formato | Convencional |
| Tamanho do Ecrã | 6.9″ |
| Tipo de Ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolução de Ecrã | 3120 × 1440 px |
| Taxa de atualização máxima | 120 Hz |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Sistema Operativo | Android |
| Câmaras Traseiras | 200 MP (principal) + 50 MP (ultra grande angular) + 10 MP (teleobjetiva 3×) + 50 MP (teleobjetiva 5×) |
| Câmara Frontal | 12 MP |
| Gravação de vídeo traseira | 8K a 30 fps |
| Bateria | 5000 mAh |
| Carregamento Rápido | Sim |
| Carregamento por cabo | 60 W |
| Carregamento sem fios | Sim |
| Adaptador de tomada incluído | Não |
| USB | USB-C |
| Rede | 5G |
| Configuração SIM | Nano-SIM físico + eSIM |
| Operadora | Desbloqueado |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | Sim |
| Cartão de Memória | Não |
| Resistência à água e ao pó | IP68 |
| Estado | Novo e selado |
| Garantia | 3 Anos |
| Classe Energética | A |
Samsung Galaxy A57 5G 8GB/256GB Azul Gelo
Em Stock
| Peso | 0,195 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 16,3 × 7,6 × 0,83 cm |
| Marca | Samsung |
| Modelo | Samsung Galaxy A57 5G |
| Cor | Azul Gelo |
| Armazenamento | 256GB |
| RAM | 8GB |
| Formato | Convencional |
| Tamanho do Ecrã | 6.7″ |
| Tipo de Ecrã | Super AMOLED Plus |
| Resolução de Ecrã | 2340 × 1080 px |
| Taxa de atualização máxima | 120 Hz |
| Processador | Samsung Exynos 1680 |
| Sistema Operativo | Android |
| Câmaras Traseiras | 50 MP (principal) + 12 MP (ultra grande angular) + 5 MP (macro) |
| Câmara Frontal | 12 MP |
| Gravação de vídeo traseira | 4K a 30 fps |
| Bateria | 5000 mAh |
| Carregamento Rápido | Sim |
| Carregamento por cabo | 45 W |
| Carregamento sem fios | Não |
| Adaptador de tomada incluído | Não |
| USB | USB-C |
| Rede | 5G |
| Configuração SIM | Nano-SIM físico + eSIM |
| Operadora | Desbloqueado |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | Sim |
| Cartão de Memória | Não |
| Resistência à água e ao pó | IP68 |
| Estado | Novo e selado |
| Garantia | 3 Anos |
| Classe Energética | A |
Samsung Galaxy Z Fold8 5G 12GB/512GB Cinza
Em Stock
| Peso | 0,201 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 12,39 × 8,19 × 0,97 cm |
| Marca | Samsung |
| Modelo | Samsung Galaxy Z Fold8 5G |
| Cor | Cinzento |
| Armazenamento | 512GB |
| RAM | 12GB |
| Formato | Dobrável em livro |
| Tamanho do Ecrã | 7.6″ (interior) / 5.5″ (exterior) |
| Tipo de Ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolução de Ecrã | 2448 × 1848 px |
| Taxa de atualização máxima | 120 Hz |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Sistema Operativo | Android |
| Câmaras Traseiras | 50 MP (principal) + 50 MP (ultra grande angular) |
| Câmara Frontal | 10 MP (interior) + 10 MP (exterior) |
| Gravação de vídeo traseira | 8K a 30 fps |
| Bateria | 4800 mAh |
| Carregamento Rápido | Sim |
| Carregamento por cabo | 45 W |
| Carregamento sem fios | Sim |
| Adaptador de tomada incluído | Não |
| USB | USB-C |
| Rede | 5G |
| Configuração SIM | Nano-SIM físico + eSIM |
| Operadora | Desbloqueado |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | Sim |
| Cartão de Memória | Não |
| Resistência à água e ao pó | IP48 |
| Estado | Novo e selado |
| Garantia | 3 Anos |
| Classe Energética | A |
Samsung Galaxy Z Fold8 5G 12GB/512GB Lavanda
Disponível por encomenda
| Peso | 0,201 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 12,39 × 8,19 × 0,97 cm |
| Marca | Samsung |
| Modelo | Samsung Galaxy Z Fold8 5G |
| Cor | Lavanda |
| Armazenamento | 512GB |
| RAM | 12GB |
| Formato | Dobrável em livro |
| Tamanho do Ecrã | 7.6″ (interior) / 5.5″ (exterior) |
| Tipo de Ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolução de Ecrã | 2448 × 1848 px |
| Taxa de atualização máxima | 120 Hz |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Sistema Operativo | Android |
| Câmaras Traseiras | 50 MP (principal) + 50 MP (ultra grande angular) |
| Câmara Frontal | 10 MP (interior) + 10 MP (exterior) |
| Gravação de vídeo traseira | 8K a 30 fps |
| Bateria | 4800 mAh |
| Carregamento Rápido | Sim |
| Carregamento por cabo | 45 W |
| Carregamento sem fios | Sim |
| Adaptador de tomada incluído | Não |
| USB | USB-C |
| Rede | 5G |
| Configuração SIM | Nano-SIM físico + eSIM |
| Operadora | Desbloqueado |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | Sim |
| Cartão de Memória | Não |
| Resistência à água e ao pó | IP48 |
| Estado | Novo e selado |
| Garantia | 3 Anos |
| Classe Energética | A |
Samsung Galaxy S26 FE 5G 128GB/8GB Pistácio
Disponível por encomenda
| Peso | 0,195 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 16,3 × 7,6 × 0,83 cm |
| Marca | Samsung |
| Modelo | Samsung Galaxy S26 FE 5G |
| Cor | Verde |
| Armazenamento | 128GB |
| RAM | 8GB |
| Formato | Convencional |
| Tamanho do Ecrã | 6.7″ |
| Tipo de Ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolução de Ecrã | 2340 × 1080 px |
| Taxa de atualização máxima | 120 Hz |
| Processador | Samsung Exynos 2500 |
| Sistema Operativo | Android |
| Câmaras Traseiras | 50 MP (principal) + 12 MP (ultra grande angular) + 8 MP (teleobjetiva) |
| Câmara Frontal | 12.0 MP |
| Gravação de vídeo traseira | 8K a 30 fps |
| Bateria | 4900 mAh |
| Carregamento Rápido | Sim |
| Carregamento por cabo | 45 W |
| Carregamento sem fios | Sim |
| Adaptador de tomada incluído | Não |
| USB | USB-C |
| Rede | 5G |
| Configuração SIM | Nano-SIM físico + eSIM |
| Operadora | Desbloqueado |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Sim |
| Cartão de Memória | Não |
| Resistência à água e ao pó | IP68 |
| Estado | Novo e selado |
| Garantia | 3 Anos |
| Classe Energética | A |
Samsung Galaxy S26 FE 5G 128GB/8GB Grafite
Disponível por encomenda
| Peso | 0,195 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 16,3 × 7,6 × 0,83 cm |
| Marca | Samsung |
| Modelo | Samsung Galaxy S26 FE 5G |
| Cor | Grafite |
| Armazenamento | 128GB |
| RAM | 8GB |
| Formato | Convencional |
| Tamanho do Ecrã | 6.7″ |
| Tipo de Ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolução de Ecrã | 2340 × 1080 px |
| Taxa de atualização máxima | 120 Hz |
| Processador | Samsung Exynos 2500 |
| Sistema Operativo | Android |
| Câmaras Traseiras | 50 MP (principal) + 12 MP (ultra grande angular) + 8 MP (teleobjetiva) |
| Câmara Frontal | 12.0 MP |
| Gravação de vídeo traseira | 8K a 30 fps |
| Bateria | 4900 mAh |
| Carregamento Rápido | Sim |
| Carregamento por cabo | 45 W |
| Carregamento sem fios | Sim |
| Adaptador de tomada incluído | Não |
| USB | USB-C |
| Rede | 5G |
| Configuração SIM | Nano-SIM físico + eSIM |
| Operadora | Desbloqueado |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Sim |
| Cartão de Memória | Não |
| Resistência à água e ao pó | IP68 |
| Estado | Novo e selado |
| Garantia | 3 Anos |
| Classe Energética | A |
Samsung Galaxy S26 FE 5G 256GB/8GB Azul escuro
Disponível por encomenda
| Peso | 0,195 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 16,3 × 7,6 × 0,83 cm |
| Marca | Samsung |
| Modelo | Samsung Galaxy S26 FE 5G |
| Cor | Azul Escuro |
| Armazenamento | 256GB |
| RAM | 8GB |
| Formato | Convencional |
| Tamanho do Ecrã | 6.7″ |
| Tipo de Ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolução de Ecrã | 2340 × 1080 px |
| Taxa de atualização máxima | 120 Hz |
| Processador | Samsung Exynos 2500 |
| Sistema Operativo | Android |
| Câmaras Traseiras | 50 MP (principal) + 12 MP (ultra grande angular) + 8 MP (teleobjetiva) |
| Câmara Frontal | 12.0 MP |
| Gravação de vídeo traseira | 8K a 30 fps |
| Bateria | 4900 mAh |
| Carregamento Rápido | Sim |
| Carregamento por cabo | 45 W |
| Carregamento sem fios | Sim |
| Adaptador de tomada incluído | Não |
| USB | USB-C |
| Rede | 5G |
| Configuração SIM | Nano-SIM físico + eSIM |
| Operadora | Desbloqueado |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Sim |
| Cartão de Memória | Não |
| Resistência à água e ao pó | IP68 |
| Estado | Novo e selado |
| Garantia | 3 Anos |
| Classe Energética | A |
Samsung Galaxy S26 FE 5G 256GB/8GB Grafite
Disponível por encomenda
| Peso | 0,195 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 16,3 × 7,6 × 0,83 cm |
| Marca | Samsung |
| Modelo | Samsung Galaxy S26 FE 5G |
| Cor | Grafite |
| Armazenamento | 256GB |
| RAM | 8GB |
| Formato | Convencional |
| Tamanho do Ecrã | 6.7″ |
| Tipo de Ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolução de Ecrã | 2340 × 1080 px |
| Taxa de atualização máxima | 120 Hz |
| Processador | Samsung Exynos 2500 |
| Sistema Operativo | Android |
| Câmaras Traseiras | 50 MP (principal) + 12 MP (ultra grande angular) + 8 MP (teleobjetiva) |
| Câmara Frontal | 12.0 MP |
| Gravação de vídeo traseira | 8K a 30 fps |
| Bateria | 4900 mAh |
| Carregamento Rápido | Sim |
| Carregamento por cabo | 45 W |
| Carregamento sem fios | Sim |
| Adaptador de tomada incluído | Não |
| USB | USB-C |
| Rede | 5G |
| Configuração SIM | Nano-SIM físico + eSIM |
| Operadora | Desbloqueado |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Sim |
| Cartão de Memória | Não |
| Resistência à água e ao pó | IP68 |
| Estado | Novo e selado |
| Garantia | 3 Anos |
| Classe Energética | A |
Apple iPhone 18 Pro 256GB Bordô
Disponível por encomenda
| Peso | 0,18 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 14,8 × 7,15 × 0,79 cm |
| Marca | Apple |
| Modelo | Apple iPhone 18 Pro |
| Cor | Bordô |
| Armazenamento | 256GB |
| RAM | 12GB |
| Formato | Convencional |
| Tamanho do Ecrã | 6.3″ |
| Tipo de Ecrã | Super Retina XDR OLED |
| Resolução de Ecrã | 2622 × 1206 px |
| Taxa de atualização máxima | 120 Hz |
| Processador | Apple A20 Pro |
| Sistema Operativo | iOS |
| Câmaras Traseiras | 48 MP (principal) + 48 MP (ultra grande angular) + 48 MP (teleobjetiva) |
| Câmara Frontal | 18 MP |
| Gravação de vídeo traseira | 4K a 120 fps |
| Bateria | 4056 mAh |
| Carregamento Rápido | Sim |
| Carregamento por cabo | Adaptador de 60 W ou superior |
| Carregamento sem fios | Sim |
| Adaptador de tomada incluído | Não |
| USB | USB-C |
| Rede | 5G |
| Configuração SIM | Nano-SIM físico + eSIM |
| Operadora | Desbloqueado |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | Sim |
| Cartão de Memória | Não |
| Resistência à água e ao pó | IP68 |
| Estado | Novo e selado |
| Garantia | 3 Anos |
| Classe Energética | A |
Apple iPhone 18 Pro 256GB Glaciar
Disponível por encomenda
| Peso | 0,18 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 14,8 × 7,15 × 0,79 cm |
| Marca | Apple |
| Modelo | Apple iPhone 18 Pro |
| Cor | Glaciar |
| Armazenamento | 256GB |
| RAM | 12GB |
| Formato | Convencional |
| Tamanho do Ecrã | 6.3″ |
| Tipo de Ecrã | Super Retina XDR OLED |
| Resolução de Ecrã | 2622 × 1206 px |
| Taxa de atualização máxima | 120 Hz |
| Processador | Apple A20 Pro |
| Sistema Operativo | iOS |
| Câmaras Traseiras | 48 MP (principal) + 48 MP (ultra grande angular) + 48 MP (teleobjetiva) |
| Câmara Frontal | 18 MP |
| Gravação de vídeo traseira | 4K a 120 fps |
| Bateria | 4056 mAh |
| Carregamento Rápido | Sim |
| Carregamento por cabo | Adaptador de 60 W ou superior |
| Carregamento sem fios | Sim |
| Adaptador de tomada incluído | Não |
| USB | USB-C |
| Rede | 5G |
| Configuração SIM | Nano-SIM físico + eSIM |
| Operadora | Desbloqueado |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | Sim |
| Cartão de Memória | Não |
| Resistência à água e ao pó | IP68 |
| Estado | Novo e selado |
| Garantia | 3 Anos |
| Classe Energética | A |
Apple iPhone 18 Pro 256GB Preto
Em Stock
| Peso | 0,18 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 14,8 × 7,15 × 0,79 cm |
| Marca | Apple |
| Modelo | Apple iPhone 18 Pro |
| Cor | Preto |
| Armazenamento | 256GB |
| RAM | 12GB |
| Formato | Convencional |
| Tamanho do Ecrã | 6.3″ |
| Tipo de Ecrã | Super Retina XDR OLED |
| Resolução de Ecrã | 2622 × 1206 px |
| Taxa de atualização máxima | 120 Hz |
| Processador | Apple A20 Pro |
| Sistema Operativo | iOS |
| Câmaras Traseiras | 48 MP (principal) + 48 MP (ultra grande angular) + 48 MP (teleobjetiva) |
| Câmara Frontal | 18 MP |
| Gravação de vídeo traseira | 4K a 120 fps |
| Bateria | 4056 mAh |
| Carregamento Rápido | Sim |
| Carregamento por cabo | Adaptador de 60 W ou superior |
| Carregamento sem fios | Sim |
| Adaptador de tomada incluído | Não |
| USB | USB-C |
| Rede | 5G |
| Configuração SIM | Nano-SIM físico + eSIM |
